ID-Nummer = 4055
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUW AUDI S5 B9 FACELIFT 2019-2025 GRILLE RU6: Dark Chrome mat met chroomaccenten
SPR-Parts
Vlasroot 15
3930 Hamont-Achel (BELGIE)
€387,00 (excl. btw)
€520,30 Oorspronkelijke prijs was: €520,30.€468,27Huidige prijs is: €468,27. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 8W6853651BQ
Nieuw
Eigen identificatienummer: 4055
Origineel / Imitatie: Origineel
Kleur: chroom
Kleurnaam: dark chroom highgloss/chroom
Op voorraad
ID-Nummer = 4055
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUW AUDI S5 B9 FACELIFT 2019-2025 GRILLE RU6: Dark Chrome mat met chroomaccenten
SPR-Parts
Vlasroot 15
3930 Hamont-Achel (BELGIE)
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Kleur | chroom |
| Eigen identificatienummer | 4055 |
| Kleurnaam | CHROOM, DARK, highgloss/chroom |
| oddn | 8W6853651BQ, AUDI A5 S5 B9 B9.5 LIFT FACELIFT 8W6 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 360 CAMERA PDC SENSOREN, BUMPERGRILLE VOOR BUMPER RADIATEURGRILLE DARK CHROOM DARKCHROME RADIATEUR BUMPERGRILL GRILLE VOORBUMPER GRILL RADIATORGRILLE |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers | |
| Handelsnaam fabrikant | AUDI |
| Positie | Midden |
| Kleurcode | Chrome, Chroom, Dark, RU6 |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 3.0 TDI S5 quattro (255 kw / 347 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 3.0 TFSI S5 quattro (260 kw / 353 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 3.0 TFSI S5 quattro (260 kw / 353 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet • ('20-'24) | 40 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet • ('20-'24) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet • ('20-'24) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet • ('20-'24) | 40 TFSI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet • ('20-'24) | 40 TFSI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet • ('20-'24) | 45 TFSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Coupé • ('20-'23) | 40 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Coupé • ('20-'23) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Coupé • ('20-'23) | 2.9 TFSI RS5 quattro (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A5 Coupé • ('20-'23) | 3.0 TDI S5 quattro (255 kw / 347 pk) |
| Audi | A5 Coupé • ('20-'23) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Coupé • ('20-'23) | 40 TFSI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A5 Coupé • ('20-'23) | 40 TFSI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A5 Coupé • ('20-'23) | 45 TFSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Sportback • ('21-'24) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Sportback • ('21-'24) | 40 TFSI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A5 Sportback • ('21-'24) | 40 TFSI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A5 Sportback • ('21-'24) | 45 TFSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Sportback • ('21-'24) | 35 TDI (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A5 Sportback • ('21-'24) | 40 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A5 Sportback • ('21-'24) | 2.9 TFSI RS 5 quattro (331 kw / 450 pk) |








