ID-Nummer = 7437
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€247,50 (excl. btw)
€332,75 Oorspronkelijke prijs was: €332,75.€299,48Huidige prijs is: €299,48. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5WA959663A
Nieuw
Eigen identificatienummer: 7437
Origineel / Imitatie: Origineel
Handelsnaam fabrikant: VOLKSWAGEN
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7437
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
| Eigen identificatienummer | 7437 |
| oddn | 5WA959663A, SEAT LEON 5FA AUDI A3 8Y VW GOLF 8 SKODA OCTAVIA, SPANNINGSOMVORMER 1.0 1.5 eTSI 48V CONVERTER SPANNINGSREGELAAR INVERTER MODULENIEUW |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI Style (110 kw / 150 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.4 eHybrid Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 35 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 30 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 30 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 2.0 TFSI quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 2.0 TFSI quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 2.5 TFSI RS 3 quattro (294 kw / 400 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 30 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 35 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 30 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | TFSI e Edition (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 2.5 TFSI RS 3 quattro (294 kw / 400 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.0 e-TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.4 TSI iV PHEV Business Edition (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.0 e-TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.4 TSI iV PHEV Business Edition (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.5 e-TSI Business (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 eTSI Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.0 Style (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.4 TSI eHybrid FR PHEV (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.5 eTSI Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.4 TSI eHybrid FR PHEV (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.0 eTSI (81 kw / 110 pk) |
| CUPRA | Leon • ('20->) | 1.4 e-Hybrid (110 kw / 150 pk) |




