ID-Nummer = 6401A
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP!! BUMPER MOET OPNIEUW GESPOTEN WORDEN.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€126,00 (excl. btw)
€169,40 Oorspronkelijke prijs was: €169,40.€152,46Huidige prijs is: €152,46. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5H0807221J
Nieuw
Eigen identificatienummer: 6401A
Origineel / Imitatie: Origineel
Kleur: geel
Kleurnaam: LIME YELLOW
Op voorraad
ID-Nummer = 6401A
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP!! BUMPER MOET OPNIEUW GESPOTEN WORDEN.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Mistlamp voorbereiding | Nee |
| OE-nummer | |
| oddn | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019-2024, 5H0 807 221 J, 5H0807217AH, 5H0807217R, 5H0807221J, LL1W L1W Limonengelb Metallic LemonYellow PomeloYellow LIMOENGEEL Lemon Pomelo LIMON GELB LIMOEN GEEL YELLOW, ORIGINEEL ORIGINELE NIEUW NIEUWE NEW pare choc pare-chocs FRONT frontbumper voorzijde voor bumper BUMPERHOES HOES VOORBUMPERHOES, VOLKSWAGEN VW GOLF 8 VIII CD1 5H MK8 PRE-FACELIFT STYLE HIGHLINE STYL, voorkant |
| Koplampsproeier voorbereiding | Nee |
| PDC voorbereiding | Ja |
| Afwerking | Gespoten |
| Kleur laksoort | Metallic |
| Kleurcode | LL1W |
| Kleurnaam | LIME, YELLOW |
| Kleur | geel |
| Eigen identificatienummer | 6401A |
| Inclusief parkeersensoren | Nee |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Golf (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.4 eHybrid Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI GTI (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI R 4MOTION (235 kw / 320 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.0 eTSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 2.0 TDI Life Business (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 2.0 TDI R-Line Business (110 kw / 150 pk) |









