ID-Nummer = 4629K1
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL GEBRUIKT
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€67,50 (excl. btw)
€90,75 Oorspronkelijke prijs was: €90,75.€81,68Huidige prijs is: €81,68. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5H0853601G
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 4629K1
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Voor
Handelsnaam fabrikant: Volkswagen
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 4629K1
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL GEBRUIKT
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
| Positie | Voor |
| Eigen identificatienummer | 4629K1 |
| oddn | 5H0 853 601 G, 5H0853601 G, 5H0853601 H, 5H0853601G, 5H0853601H, ORIGINELE Voorste logo embleem grille GRILL ACC-radardeksel afstandssensor ACC-radar radarsensor AFDEKKING DEKSEL VOOR BUMPER VOORBUMPER, PASSAT B8 B8.5 B8+ 3G 3G5 3G9 3G0 FACELIFT SEDAN LIMO LIMOUSINE VARIANT 2019-2024, POLO 2G AW1 FACELIFT HIGHLINE R-LINE GTI R LINE 2021-2026, VOLKSWAGEN GOLF 8 VIII CD1 BASIS STYLE R-LINE GTD GTE GTI R LINE HATCHBACK 2020-2024 5-DEURS STATION BREAK, VW T-ROC FACE LIFT NORMAAL EN CABRIO CABRIOLET R-LINE R LINE TSI TDI STYLE HIGHLINE 2022-2026 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Golf (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.4 eHybrid Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI GTI (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI R 4MOTION (235 kw / 320 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.4 eHybrid (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 2.0 TDI GTD (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 2.0 TSI R 4MOTION (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 eTSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 2.0 TSI GTI (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 eHybrid GTE (130 kw / 177 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 2.0 TSI GTI (195 kw / 265 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 eHybrid Edition (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat • ('20-'21) | 2.0 TDI R-Line Business + (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | T-Roc Cabrio • ('20->) | 1.0 TSI Style (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | T-Roc Cabrio • ('20->) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | T-Roc Cabrio • ('20->) | 1.0 TSI Style (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | T-Roc • ('17->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | T-Roc • ('17->) | 2.0 TSI 4Motion Sport (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | T-Roc • ('17->) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | T-Roc • ('17->) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | T-Roc • ('17->) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | T-Roc • ('17->) | 2.0 TSI 4Motion R (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | T-Roc • ('17->) | 1.0 TSI Style (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Polo • ('18->) | 1.0 TSI Highline (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Polo • ('18->) | 1.0 MPI Polo (59 kw / 80 pk) |
| Volkswagen | Polo • ('18->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Polo • ('18->) | 2.0 TSI GTI (152 kw / 207 pk) |



