ID-Nummer = 7360
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€450,00 (excl. btw)
€605,00 Oorspronkelijke prijs was: €605,00.€544,50Huidige prijs is: €544,50. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 037906283C
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7360
Origineel / Imitatie: Origineel
Handelsnaam fabrikant: VOLKSWAGEN
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7360
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
| Eigen identificatienummer | 7360 |
| oddn | 037906283C |
| OE-nummer | SEAT 037 906 283 C |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02) | 1.6i (74 kw / 101 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Polo (6N1) • ('94-'00) | 1.6-16V (74 kw / 101 pk) |
| Volkswagen | Polo Variant • ('97-'01) | 1.6-16V (74 kw / 101 pk) |
| Seat | Cordoba (6K) • ('94-'03) | 1.6i (74 kw / 101 pk) |
| Audi | A3 (8L) • ('96-'03) | 1.6 (74 kw / 101 pk) |
| Audi | A3 (8L) • ('96-'03) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Seat | Cordoba Vario (6K) • ('98-'02) | 1.6i (74 kw / 101 pk) |
| Volkswagen | New Beetle • ('98-'10) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (IV) • ('99-'06) | 1.6 (74 kw / 101 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (IV) • ('99-'06) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (IV) • ('99-'06) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Skoda | Octavia (1U) • ('97-'04) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia (1U) • ('97-'04) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1U) • ('98-'09) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1U) • ('98-'09) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1U) • ('98-'09) | 2.0 4WD (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1U) • ('98-'09) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Bora • ('98-'06) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5 GP) • ('00-'05) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5 GP) • ('00-'05) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5 GP) • ('00-'05) | 2.0 4Motion (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5 GP) • ('00-'05) | 4.0 W8 4Motion (202 kw / 275 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5 GP) • ('00-'05) | 2.0-20V (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B5 GP) • ('00-'05) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B5 GP) • ('00-'05) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B5 GP) • ('00-'05) | 2.0 4Motion (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B5 GP) • ('00-'05) | 4.0 W8 4Motion (202 kw / 275 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B5 GP) • ('00-'05) | 2.0-20V (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B5) • ('95-'01) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B6) • ('01-'04) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B6) • ('01-'04) | 2.0 (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B6) • ('01-'04) | 3.0 (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B6) • ('01-'04) | 3.0 quattro (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B6) • ('01-'04) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C5) • ('97-'04) | 2.0 (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C5) • ('97-'04) | 3.0 (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C5) • ('97-'04) | 3.0 quattro (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 2.0 (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 3.0 (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 3.0 quattro (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A4 Avant (B6) • ('01-'04) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Audi | A4 Avant (B6) • ('01-'04) | 2.0 (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A4 Avant (B6) • ('01-'04) | 3.0 (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A4 Avant (B6) • ('01-'04) | 3.0 quattro (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A4 Avant (B6) • ('01-'04) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Cabriolet (B6) • ('02-'06) | 3.0 V6 (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A4 Cabriolet (B6) • ('02-'06) | 3.0 V6 quattro (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A4 Cabriolet (B6) • ('02-'06) | 2.0 (96 kw / 131 pk) |
| Skoda | Superb (3U) • ('02-'08) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Phaeton • ('02-'16) | 6.0 W12 (309 kw / 420 pk) |
| Volkswagen | Polo (9N) • ('01-'05) | 1.4-16V FSI (63 kw / 86 pk) |
| Audi | A8 (D3) • ('02-'10) | 4.0 TDI quattro (202 kw / 275 pk) |
| Audi | A8 (D3) • ('02-'10) | 3.0 (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A8 (D3) • ('02-'10) | 3.2 FSI (191 kw / 260 pk) |
| Audi | A8 (D3) • ('02-'10) | 3.2 FSI quattro (191 kw / 260 pk) |
| Audi | A8 (D3) • ('02-'10) | 4.2 TDI quattro (240 kw / 326 pk) |
| Audi | A8 (D3) • ('02-'10) | 5.2 S8 (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A8 (D3) • ('02-'10) | 4.2 quattro (257 kw / 349 pk) |
| Audi | A8 (D3) • ('02-'10) | 2.8 FSIe (154 kw / 209 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 1.6-16V FSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 2.0-16V FSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | New Beetle Cabriolet • ('03-'10) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 FSI Turbo Ambition (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 FSI Ambition Turbo (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 1.4 FSI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 2.0 FSI 4M (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 2.0 TFSI GTI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 1.4 TSI GT (125 kw / 170 pk) |
| Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 1.6 Cross (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (III) • ('03-'10) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.4 (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 3.2 FSI (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 3.2 FSI quattro (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 4.2 FSI quattro (246 kw / 334 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.4 quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 5.2 FSI S6 (320 kw / 435 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 4.2 FSI quattro (257 kw / 349 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI (154 kw / 209 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI quattro (154 kw / 209 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI quattro (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 3.0 TFSI quattro (213 kw / 290 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.7 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 5.0 TFSI RS6 (426 kw / 579 pk) |
| Seat | Altea (5P) • ('04-'15) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Seat | Altea (5P) • ('04-'15) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Altea (5P) • ('04-'15) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Seat | Altea (5P) • ('04-'15) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 2.0 TFSI RS (147 kw / 200 pk) |
| Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TFSI Ambition (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TFSI quattro Ambition (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.5 T RS3 quattro (250 kw / 340 pk) |
| Seat | Toledo (5P) • ('04-'09) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Seat | Toledo (5P) • ('04-'09) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Toledo (5P) • ('04-'09) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B7) • ('04-'07) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B7) • ('04-'07) | 2.0 (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B7) • ('04-'07) | 3.2 FSI (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B7) • ('04-'07) | 3.2 FSI quattro (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B7) • ('04-'07) | 4.2 V8 RS4 quattro (309 kw / 420 pk) |
| Audi | A4 Avant (B7) • ('04-'08) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Audi | A4 Avant (B7) • ('04-'08) | 2.0 (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A4 Avant (B7) • ('04-'08) | 3.2 FSI (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A4 Avant (B7) • ('04-'08) | 3.2 FSI quattro (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A4 Avant (B7) • ('04-'08) | 4.2 V8 RS4 quattro (309 kw / 420 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 2.0 TFSI RS (147 kw / 200 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.8 TSI 4x4 (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.4 (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.4 quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.2 FSI (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.2 FSI quattro (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 4.2 FSI quattro (246 kw / 334 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 5.2 FSI S6 (320 kw / 435 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 4.2 FSI quattro (257 kw / 349 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI (154 kw / 209 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI quattro (154 kw / 209 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 5.0 TFSI RS6 (426 kw / 579 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI quattro (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.0 TFSI quattro (213 kw / 290 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.7 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Volkswagen | Golf Plus (V) • ('05-'09) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Plus (V) • ('05-'09) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Golf Plus (V) • ('05-'09) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 2.0 FSI 4M (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (III) • ('03-'10) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Seat | Leon (1P) • ('05-'13) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Seat | Leon (1P) • ('05-'13) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon (1P) • ('05-'13) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Seat | Leon (1P) • ('05-'13) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Seat | Leon (1P) • ('05-'13) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Jetta (V) • ('05-'10) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Jetta (V) • ('05-'10) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Jetta (V) • ('05-'10) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Jetta (V) • ('05-'10) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B6) • ('05-'10) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B6) • ('05-'10) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B6) • ('05-'10) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B6) • ('05-'10) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B6) • ('05-'10) | 2.0 FSI 4M (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B6) • ('05-'10) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | Q7 (4L) • ('05-'15) | 4.2 FSI quattro (257 kw / 349 pk) |
| Audi | Q7 (4L) • ('05-'15) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | Q7 (4L) • ('05-'15) | 3.0 TFSI quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A4 Cabriolet (B7) • ('04-'09) | 3.2 FSI (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A4 Cabriolet (B7) • ('04-'09) | 3.2 FSI quattro (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A4 Cabriolet (B7) • ('04-'09) | 4.2 V8 RS4 quattro (309 kw / 420 pk) |
| Volkswagen | Eos • ('06-'12) | 1.6-16v FSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Eos • ('06-'12) | 2.0-16v FSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Eos • ('06-'12) | 2.0 T-FSI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Eos • ('06-'12) | 2.0 TSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C6) • ('06-'12) | 3.2 FSI (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C6) • ('06-'12) | 2.7 TDI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C6) • ('06-'12) | 3.0 TDI (171 kw / 232 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C6) • ('06-'12) | 4.2 FSI (257 kw / 349 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C6) • ('06-'12) | 3.0 TFSI quattro (213 kw / 290 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C6) • ('06-'12) | 2.7 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C6) • ('06-'12) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.0 TFSI quattro (147 kw / 200 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.5 T T TTRS (250 kw / 340 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.5 T T TTRS Plus (265 kw / 360 pk) |
| Seat | Altea XL (5P) • ('06-'15) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Seat | Altea XL (5P) • ('06-'15) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Altea XL (5P) • ('06-'15) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Seat | Altea XL (5P) • ('06-'15) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | R8 (42) • ('07-'15) | 4.2 V8 FSI (309 kw / 420 pk) |
| Audi | R8 (42) • ('07-'15) | 5.2 V10 FSI (386 kw / 525 pk) |
| Audi | R8 (42) • ('07-'15) | 4.2 V8 FSI (316 kw / 430 pk) |
| Audi | R8 (42) • ('07-'15) | 5.2 V10 FSI GT (412 kw / 560 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 2.0 TFSI quattro (147 kw / 200 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 2.5 T T TTRS (250 kw / 340 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 2.5 T T TTRS Plus (265 kw / 360 pk) |
| Volkswagen | Touareg (I) • ('02-'09) | 4.2 V8 FSI (257 kw / 349 pk) |
| Porsche | Cayenne (9PA) • ('02-'09) | 3.6 (213 kw / 290 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (V) • ('07-'09) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.2 FSI (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 4.2 FSI S5 quattro (260 kw / 353 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.0 TFSI S5 quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.2 FSI (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.0 TFSI S4 quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Volkswagen | Caddy Maxi (III) • ('07-'10) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8P) • ('08-'13) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8P) • ('08-'13) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8P) • ('08-'13) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8P) • ('08-'13) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.2 FSI (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TFSI S4 quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 4.2 FSI RS4 quattro (331 kw / 450 pk) |
| Volkswagen | Passat CC (B6) • ('08-'12) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Volkswagen | Passat CC (B6) • ('08-'12) | 2.0 TSI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Passat CC (B6) • ('08-'12) | 2.0 TSI (155 kw / 211 pk) |
| Skoda | Superb (3T) • ('08-'15) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Superb (3T) • ('08-'15) | 1.8 TSI 4x4 (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Superb (3T) • ('08-'15) | 2.0 TSI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Scirocco (III) • ('08-'12) | 2.0 TSI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Scirocco (III) • ('08-'12) | 2.0 TSI (155 kw / 211 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 1.6 BiFuel (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 2.0 GTI (155 kw / 211 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 1.2 TSI (63 kw / 86 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 3.2 FSI quattro (198 kw / 269 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TFSI hybrid quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Seat | Exeo (3R) • ('09-'13) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Seat | Exeo (3R) • ('09-'13) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Seat | Exeo (3R) • ('09-'13) | 2.0 TSI (155 kw / 211 pk) |
| Seat | Exeo (3R) • ('09-'13) | 1.8 TSI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.2 FSI (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
