ID-Nummer = 7363
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€450,00 (excl. btw)
€605,00 Oorspronkelijke prijs was: €605,00.€544,50Huidige prijs is: €544,50. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5QA131690
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7363
Origineel / Imitatie: Origineel
Merk: VOLKSWAGEN AUDI ORIGINEEL
Toepassing: Motor
Op voorraad
ID-Nummer = 7363
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Merk | AUDI, Origineel, VOLKSWAGEN |
| Toepassing | Motor |
| Aantal lambdasonde aansluitingen | 2 |
| Eigen identificatienummer | 7363 |
| oddn | 3Q0178AA, 5N0166DA, 5QA131690, 5QA131701B, 5QA253059EL |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Tiguan Allspace • ('17-'24) | 1.4 TSI (110 kw / 150 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Tiguan Allspace • ('17-'24) | 2.0 TSI 4Motion Highline (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Tiguan Allspace • ('17-'24) | 2.0 TSI 4Motion Highline (162 kw / 220 pk) |
| Volkswagen | Tiguan Allspace • ('17-'24) | 1.5 TSI Comfortline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan Allspace • ('17-'24) | 2.0 TSI 4Motion Highline (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (II) • ('18-'24) | 1.5 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (II) • ('18-'24) | 1.5 TSI Comfortline (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (II) • ('18-'24) | 2.0 TSI 4Motion Highline (169 kw / 230 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (II) • ('18-'24) | 2.0 TSI 4Motion Highline (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (II) • ('18-'24) | 1.5 TSI Life (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.4 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.4 TSI 4Motion (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TFSI 4Motion (125 kw / 170 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TFSI 4Motion (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.4 TSI Sport&Style (118 kw / 160 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.4 TSI 4Motion (118 kw / 160 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TSI 4Motion (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TSI 4Motion (155 kw / 211 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TSI Sport&Style 4Motion (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.4 TSI 4Motion Comfortline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TSI 4Motion Highline (162 kw / 220 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.8 TSI Highline (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.4 TSI GTE (115 kw / 156 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TSI 4Motion Highline (206 kw / 280 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TSI Elegance Business R (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TSI 4Motion Elegance Business R (200 kw / 272 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 1.8 TSI Highline (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 1.4 TSI GTE (115 kw / 156 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 2.0 TSI 4Motion Highline (206 kw / 280 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 2.0 TSI Elegance Business R (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 2.0 TSI 4Motion Elegance Business R (200 kw / 272 pk) |
| Audi | Q3 (F3) • ('18-'25) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q3 (F3) • ('18-'25) | 40 TFSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | Q3 (F3) • ('18-'25) | 45 TFSI quattro (169 kw / 230 pk) |
| Audi | Q3 (F3) • ('18-'25) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q3 (F3) • ('18-'25) | RS Q3 2.5 TFSI (294 kw / 400 pk) |
| Audi | Q3 (F3) • ('18-'25) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | Q3 (F3) • ('18-'25) | 45 TFSI e Edition (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q2 (GA) • ('16-'20) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q2 (GA) • ('16-'20) | 1.0 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | Q2 (GA) • ('16-'20) | 2.0 TFSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | Q2 (GA) • ('16-'20) | 2.0 TFSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | Q2 (GA) • ('16-'20) | TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | Q2 (GA) • ('16-'20) | 35 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q2 (GA) • ('16-'20) | TFSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.2 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.0 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.2 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 e-tron PHEV (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.5 TFSI RS3 quattro (270 kw / 367 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.0 TFSI Lease Edition (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.5 TFSI RS3 quattro (294 kw / 400 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 30 g-tron (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TFSI S3 quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 40 TFSI CoD (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.4 TSFI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.8 TSFI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.4 TFSI CoD (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.0 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.5 TFSI RS3 quattro (294 kw / 400 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'20) | 1.0 EcoTSI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'20) | 1.4 EcoTSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'20) | 1.4 EcoTSI 4-Drive Xcellence (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'20) | 2.0 EcoTSI FR 4DRIVE (140 kw / 190 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'20) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'20) | 1.5 TSI 4DRIVE (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ateca • ('16->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.2 TSI (63 kw / 86 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.4 TSI FR (103 kw / 140 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.8 TSI FR (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 280 (206 kw / 280 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.2 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.4 TSI ACT FR (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.4 TGI Style (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 290 (213 kw / 290 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TSI CUPRA 300 (221 kw / 300 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.4 TSI FR (103 kw / 140 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.8 TSI FR (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 280 (206 kw / 280 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.2 TSI Style (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.4 TSI ACT FR (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.0 TSI Style (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 290 (213 kw / 290 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 2.0 TSI CUPRA 300 (221 kw / 300 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.2 TSI Style First Edition (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.4 TSI FR First Edition (103 kw / 140 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.2 TSI Reference (63 kw / 86 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.8 TSI FR (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.2 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.4 TGI Style (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.4 TSI ACT FR (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.8 TSI X-PERIENCE (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 280 (206 kw / 280 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.4 TSI X-PERIENCE (92 kw / 125 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 290 (213 kw / 290 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TSI CUPRA 300 (221 kw / 300 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TSI CUPRA 300 4DRIVE (221 kw / 300 pk) |
| Skoda | Superb (3V) • ('15-'19) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Skoda | Superb (3V) • ('15-'19) | 1.8 TSI (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Superb (3V) • ('15-'19) | 2.0 TSI 4x4 (206 kw / 280 pk) |
| Skoda | Superb (3V) • ('15-'19) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Superb (3V) • ('15-'19) | 1.5 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Superb (3V) • ('15-'19) | 2.0 TSI 4x4 Sportline Business (200 kw / 272 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3V) • ('15-'19) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3V) • ('15-'19) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3V) • ('15-'19) | 1.8 TSI (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3V) • ('15-'19) | 2.0 TSI 4x4 (206 kw / 280 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3V) • ('15-'19) | 1.5 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3V) • ('15-'19) | 2.0 TSI 4x4 Sportline Business (200 kw / 272 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 1.4 TSI ACT 4x4 (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TSI 4x4 Style (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 1.5 TSI 4x4 Scout Business (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TSI 4x4 Sportline Business (140 kw / 190 pk) |




