ID-Nummer = 7630
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL VERSNELLINGSBAKKABEL AUTOMAATBAK DSG
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€89,99 (excl. btw)
€120,99 Oorspronkelijke prijs was: €120,99.€108,89Huidige prijs is: €108,89. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 2Q1713023AQ
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7633
Origineel / Imitatie: Origineel
Transmissie extra (bijv: 5-bak of 7-traps): DSG
Transmissie: Automaat
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7630
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL VERSNELLINGSBAKKABEL AUTOMAATBAK DSG
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Eigen identificatienummer | 7633 |
| Transmissie extra (bijv: 5-bak of 7-traps) | DSG |
| Transmissie | Automaat |
| oddn | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026, 2Q0713266Q, 2Q1713022S, 2Q1713023AQ, Audi A1 Sportback GB, schakelkabel schakelstang schakel stang selectorkabel automaat versnellingsbakkabel dsg schakelmechaniek versnellingsbak kabel automatic montageframe behuizing frame, Seat Ibiza V KJ1 Arona KJ7, Skoda Scala NW1 Kamiq NW4, VOLKSWAGEN POLO 2G AW1 BZ1 PRE-FACELIFT EN FACELIFT T-CROSS C11 TAIGO CS1 1.0 TSI 1.5 TSI |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 MPI Trendline (48 kw / 65 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 MPI Comfortline (55 kw / 75 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 TGI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.6 TDI (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 MPI (59 kw / 80 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.5 TSI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 2.0 TSI GTI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Polo • ('18->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Polo • ('18->) | 2.0 TSI GTI (152 kw / 207 pk) |
| Volkswagen | T-Cross • ('19->) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | T-Cross • ('19->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | T-Cross • ('19->) | 1.6 TDI (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | T-Cross • ('19->) | 1.5 TSI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | T-Cross • ('19->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Taigo • ('21->) | 1.0 TSI Life (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | Taigo • ('21->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Taigo • ('21->) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A1 citycarver (GBH) • ('19-'22) | 25 TFSI epic (70 kw / 95 pk) |
| Audi | A1 citycarver (GBH) • ('19-'22) | 30 TFSI epic (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A1 citycarver (GBH) • ('19-'22) | 35 TFSI epic (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A1 citycarver (GBH) • ('19-'22) | 30 TFSI epic (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A1 Sportback (GBA) • ('18->) | 30 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A1 Sportback (GBA) • ('18->) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A1 Sportback (GBA) • ('18->) | 40 TFSI S Line (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A1 Sportback (GBA) • ('18->) | 25 TFSI (70 kw / 95 pk) |
| Audi | A1 Sportback (GBA) • ('18->) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A1 Sportback (GBA) • ('18->) | 30 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Ibiza • ('19->) | 1.0 MPI Reference (59 kw / 80 pk) |
| Seat | Ibiza • ('19->) | 1.0 TGI (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Ibiza • ('19->) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Ibiza • ('19->) | 1.6 TDI (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Ibiza • ('19->) | 1.5 TSI FR Business Intense (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ibiza • ('19->) | 1.0 TSI FR Business Intense (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.0 MPI Reference (55 kw / 75 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.6 TDI Reference (59 kw / 80 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.0 TSI Launch Edition (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.0 TSI Xcellence Launch Edition (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.5 TSI EVO FR (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.6 TDI (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.6 TDI FR (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.0 TGI (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Scala • ('19->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Scala • ('19->) | 1.5 TSI Sport Business (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Scala • ('19->) | 1.0 TSI Active (70 kw / 95 pk) |
| Skoda | Scala • ('19->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Kamiq • ('19->) | 1.0 TSI Active (70 kw / 95 pk) |
| Skoda | Kamiq • ('19->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Kamiq • ('19->) | 1.5 TSI Business (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kamiq • ('19->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |


