ID-Nummer = 7622
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUW TANKKLEPSLOT MOTOR
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€14,85 (excl. btw)
€19,97 Oorspronkelijke prijs was: €19,97.€17,97Huidige prijs is: €17,97. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 8V0862159A
Nieuw
Eigen identificatienummer: 7622
Origineel / Imitatie: Origineel
Merk: AUDI VOLKSWAGEN ORIGINEEL
Handelsnaam fabrikant: AUDI
Op voorraad
ID-Nummer = 7622
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUW TANKKLEPSLOT MOTOR
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Handelsnaam fabrikant | AUDI |
| Merk | AUDI, Origineel, VOLKSWAGEN |
| Eigen identificatienummer | 7622 |
| oddn | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027, 8V0862159A, Audi A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Q2 Q3 Q4 Q7 Q8 S S-LINE, motor stelmotor tankklep tankklepmotor stelelement centrale vergrendeling tankdop slot actuatormotor brandstoftank laadklep laadpoort slot brandstofdeur, SEAT & Cupra Leon Ibiza Arona Ateca Tarraco BORN FORMENTOR SPORTSTOURER, Skoda Octavia Fabia Kamiq Karoq Kodiaq Superb, Volkswagen Golf 8 Tiguan Touran Passat T-Cross ID.3 ID.4 ID.5 GTX GTI GTD GTE R LINE R-LINE RLINE |
| OE-nummer | AUDI 8V0 862 159 |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TSI 4Motion (132 kw / 179 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TDI Highline 4Motion (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.4 TSI 4Motion Comfortline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TSI 4Motion Highline (162 kw / 220 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TDI 4Motion Highline (176 kw / 239 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.5 TSI ACT Comfortline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TSI 4Motion Highline (169 kw / 230 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | 1.2 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | 1.4 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | TDI SCR (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | TDI SCR (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | 1.8 TSI Highline (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | 2.0 TDI SCR Highline (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | 1.6 TDI SCR (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 1.4 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI Lease Edition (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 3.0 TFSI S4 quattro (260 kw / 353 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 45 TDI quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 50 TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 1.4 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'20) | 1.0 EcoTSI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'20) | 1.4 EcoTSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'20) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'20) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'20) | 2.0 TDI 4-Drive Xcellence (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'20) | 2.0 TDI 4-Drive Xcellence (140 kw / 190 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'20) | 1.4 EcoTSI 4-Drive Xcellence (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'20) | 2.0 EcoTSI FR 4DRIVE (140 kw / 190 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'20) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'20) | 1.5 TSI 4DRIVE (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ateca • ('16->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Ateca • ('16->) | 2.0 TDI Style Business Intense (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.0 TFSI ultra (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 3.0 TFSI S5 quattro (260 kw / 353 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 1.4 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.0 TFSI MHEV (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 3.0 TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 45 TFSI (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 45 TDI quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 3.0 TDI S5 quattro (255 kw / 347 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 3.0 TFSI S5 quattro (260 kw / 353 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TFSI g-tron (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 45 TFSI (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 45 TDI quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 3.0 TDI S5 quattro (255 kw / 347 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 35 TDI (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 40 TFSI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 45 TFSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 3.0 TFSI S5 quattro (260 kw / 353 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 45 TFSI (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 1.4 TSI ACT 4x4 (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TSI 4x4 Style (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TDI 4x4 (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TDI 4x4 Style (140 kw / 190 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 1.5 TSI 4x4 Scout Business (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TDI 4x4 RS Business (176 kw / 239 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TSI 4x4 Sportline Business (140 kw / 190 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.0 MPI Reference (55 kw / 75 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.5 TSI EVO FR (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.6 TDI (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.6 TDI Reference (59 kw / 80 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.0 TGI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Tiguan Allspace • ('17-'24) | 1.4 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan Allspace • ('17-'24) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan Allspace • ('17-'24) | 2.0 TDI 4Motion Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan Allspace • ('17-'24) | 2.0 TDI 4Motion Highline (176 kw / 239 pk) |
| Volkswagen | Tiguan Allspace • ('17-'24) | 2.0 TDI 4Motion Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan Allspace • ('17-'24) | 2.0 TSI 4Motion Highline (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Tiguan Allspace • ('17-'24) | 2.0 TSI 4Motion Highline (162 kw / 220 pk) |
| Volkswagen | Tiguan Allspace • ('17-'24) | 1.5 TSI Comfortline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan Allspace • ('17-'24) | 2.0 TSI 4Motion Highline (140 kw / 190 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.0 TSI Launch Edition (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.0 TSI Xcellence Launch Edition (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.5 TSI EVO FR (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.6 TDI (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.6 TDI FR (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.0 TGI (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A8 (D5) • ('17-'22) | 55 TFSI quattro (250 kw / 340 pk) |
| Audi | A8 (D5) • ('17-'22) | 50 TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A8 (D5) • ('17-'22) | 60 TDI quattro Pro Line (320 kw / 435 pk) |
| Audi | A8 (D5) • ('17-'22) | 4.0 TFSI Quattro (420 kw / 571 pk) |
| Skoda | Karoq • ('18-'21) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Karoq • ('18-'21) | 1.5 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Karoq • ('18-'21) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Karoq • ('18-'21) | 2.0 TDI 4x4 Style Business (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Karoq • ('18-'21) | 1.5 TSI 4x4 Scout Business (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Karoq • ('18-'21) | 2.0 TSI 4x4 Sportline Business (140 kw / 190 pk) |
| Skoda | Karoq • ('18-'21) | 1.0 TSI Business Edition (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4KA) • ('18-'23) | 55 TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4KA) • ('18-'23) | 45 TDI quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4KA) • ('18-'23) | 40 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4KA) • ('18-'23) | 45 TFSI (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4KA) • ('18-'23) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4KA) • ('18-'23) | 55 TFSI quattro (250 kw / 340 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4KA) • ('18-'23) | 40 TDI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4KA) • ('18-'23) | 45 TFSI Pro Line (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | 55 TFSI quattro (250 kw / 340 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | 50 TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | 45 TDI quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | 40 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | 45 TFSI (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | 35 TDI (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | S6 TDI quattro (257 kw / 349 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | TFSI e quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | 45 TFSI (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | 40 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Touareg (CR7) • ('18-'20) | 3.0 TDI (210 kw / 286 pk) |
| Volkswagen | Touareg (CR7) • ('18-'20) | 3.0 TDI (170 kw / 231 pk) |
| Volkswagen | Touareg (CR7) • ('18-'20) | 3.0 TSI (250 kw / 340 pk) |
| Volkswagen | Touareg (CR7) • ('18-'20) | 4.0 TDI (310 kw / 421 pk) |
| Audi | A6 Avant (C8) • ('18->) | 50 TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A6 Avant (C8) • ('18->) | 45 TDI quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | A6 Avant (C8) • ('18->) | 40 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Avant (C8) • ('18->) | 45 TFSI (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A6 Avant (C8) • ('18->) | 40 TDI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Avant (C8) • ('18->) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A6 Avant (C8) • ('18->) | 55 TFSI quattro (250 kw / 340 pk) |
| Audi | A6 Avant (C8) • ('18->) | 35 TDI (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A6 Avant (C8) • ('18->) | S6 TDI quattro (257 kw / 349 pk) |
| Audi | A6 Avant (C8) • ('18->) | 55 TFSI e quattro Competition (185 kw / 252 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (II) • ('18-'24) | 2.0 TSI 4Motion Highline (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (II) • ('18-'24) | 1.5 TSI Life (96 kw / 131 pk) |
| CUPRA | Ateca • ('18-'20) | 2.0 TSI 4DRIVE (221 kw / 300 pk) |
| Audi | Q3 (F3) • ('18-'25) | 40 TFSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | Q3 (F3) • ('18-'25) | 45 TFSI quattro (169 kw / 230 pk) |
| Audi | Q3 (F3) • ('18-'25) | 40 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | Q3 (F3) • ('18-'25) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q3 (F3) • ('18-'25) | 35 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q3 (F3) • ('18-'25) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | Q3 (F3) • ('18-'25) | 45 TFSI e Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Tarraco • ('19-'24) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Tarraco • ('19-'24) | 2.0 TSI 4DRIVE Xcellence (140 kw / 190 pk) |
| Seat | Tarraco • ('19-'24) | 2.0 TDI 4DRIVE (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Tarraco • ('19-'24) | 2.0 TDI 4DRIVE Xcellence (140 kw / 190 pk) |
| Seat | Tarraco • ('19-'24) | 2.0 TSI 4drive FR Business Intense (180 kw / 245 pk) |
| Seat | Tarraco • ('19-'24) | 1.4 TSI e-Hybrid PHEV Business Intense (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ibiza • ('19->) | 1.0 MPI Reference (59 kw / 80 pk) |
| Seat | Ibiza • ('19->) | 1.0 TSI FR Business Intense (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | T-Cross • ('19->) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | T-Cross • ('19->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | T-Cross • ('19->) | 1.6 TDI (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | T-Cross • ('19->) | 1.5 TSI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | T-Cross • ('19->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Scala • ('19->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Scala • ('19->) | 1.5 TSI Sport Business (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Scala • ('19->) | 1.0 TSI Active (70 kw / 95 pk) |
| Skoda | Scala • ('19->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B10) • ('19-'24) | 35 TFSi (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B10) • ('19-'24) | 40 TFSi (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B10) • ('19-'24) | 35 TDI (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B10) • ('19-'24) | 3.0 TDI S4 quattro (255 kw / 347 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B10) • ('19-'24) | 40 TFSI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B10) • ('19-'24) | 40 TFSi (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B10) • ('19-'24) | 45 TFSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A7 Sportback • ('19-'23) | 3.0 TDI S7 quattro (257 kw / 349 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 TGI (96 kw / 131 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 eTSI Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 2.0 TDI Style Launch Edition (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.0 TSI Reference (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.0 TSI Launch Edition (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.0 Style (81 kw / 110 pk) |
| Audi | Q3 Sportback (F3) • ('19-'25) | 45 TFSI quattro (169 kw / 230 pk) |
| Audi | Q3 Sportback (F3) • ('19-'25) | 35 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q3 Sportback (F3) • ('19-'25) | RS Q3 2.5 TFSI (294 kw / 400 pk) |
| Audi | Q3 Sportback (F3) • ('19-'25) | 40 TDI Pro Line (140 kw / 190 pk) |
| Audi | Q3 Sportback (F3) • ('19-'25) | 35 TFSI Pro Line (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q3 Sportback (F3) • ('19-'25) | 40 TFSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | Q3 Sportback (F3) • ('19-'25) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | Q3 Sportback (F3) • ('19-'25) | 45 TFSI e Edition (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kamiq • ('19->) | 1.0 TSI Active (70 kw / 95 pk) |
| Skoda | Kamiq • ('19->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Kamiq • ('19->) | 1.5 TSI Business (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kamiq • ('19->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.5 TSI G-TEC Business Edition (96 kw / 131 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.5 TSI First Edition (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.0 e-TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.5 e-TSI Business (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet • ('20-'24) | 40 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet • ('20-'24) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet • ('20-'24) | 40 TFSI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet • ('20-'24) | 40 TFSI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet • ('20-'24) | 45 TFSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Coupé • ('20-'23) | 40 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Coupé • ('20-'23) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Coupé • ('20-'23) | 45 TFSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.5 TSI First Edition (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.0 e-TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.5 TSI G-TEC Business Edition (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 35 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 30 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 30 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 2.0 TFSI quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 2.5 TFSI RS 3 quattro (294 kw / 400 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.5 eTSI Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.5 TSI FR Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.5 TSI Style Launch Edition (96 kw / 131 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.0 TSI Reference (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 2.0 TDI FR Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.0 eTSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 2.0 TDI Style Business Intense (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | ID.3 • ('20-'26) | First (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | ID.3 • ('20-'26) | Life 58 kWh (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | ID.3 • ('20-'26) | 58 kWh (105 kw / 143 pk) |
| Volkswagen | ID.3 • ('20-'26) | 45 kWh (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | ID.4 • ('20->) | First (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | ID.4 • ('20->) | City 52 kWh (109 kw / 148 pk) |
| Volkswagen | ID.4 • ('20->) | City 52 kWh (125 kw / 170 pk) |
| Volkswagen | ID.4 • ('20->) | GTX 77 kWh (220 kw / 299 pk) |
| CUPRA | Formentor • ('20->) | 2.0 TSI 4DRIVE (228 kw / 310 pk) |
| CUPRA | Formentor • ('20->) | 1.5 TSI Business Edition (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q4 e-tron • ('21->) | 35 e-tron Launch edition (125 kw / 170 pk) |
| Audi | Q4 e-tron • ('21->) | 40 e-tron Launch edition (150 kw / 204 pk) |
| Audi | Q4 e-tron • ('21->) | 50 e-tron quattro Launch edition (220 kw / 299 pk) |
| Audi | Q4 e-tron • ('21->) | 45 e-tron quattro Launch edition (195 kw / 265 pk) |
| Audi | Q4 Sportback e-tro • ('21->) | 35 e-tron Launch edition (125 kw / 170 pk) |
| Audi | Q4 Sportback e-tro • ('21->) | 50 e-tron quattro Launch edition (220 kw / 299 pk) |
| Audi | Q4 Sportback e-tro • ('21->) | 40 e-tron Launch edition (150 kw / 204 pk) |
